Schéma sur breadboard (à réaliser avant tout autre action)
Adaptation de schéma pour stripboard
Liste de fourniture taydaelectronics.com | Référence | Nombre | Prix $ | reçu / en attente |
---|---|---|---|---|
100uF 50V 105C Radial Electrolytic Capacitor 8x11mm | A-4513 | 20 | $0.60 | en attente |
0.1uF 50V Multilayer Monolithic Ceramic Capacitor | A-214 | 40 | 2,40 | en attente |
2700pF 50V Ceramic Disc Capacitor | A-4003 | 80 | 0.80 | en attente |
0.01uF 50V Ceramic Disc Capacitor | A-550 | 80 | 2.40 | en attente |
BC547 Transistor NPN 45V 0.1A | A-137 | 40 | 1,60 | en attente |
BC557 Transistor PNP 45V 0.1A TO-92 BC557B-KEC/P | A-1334 | 40 | 1,20 | en attente |
1.0M OHM 1/4W 5% Carbon Film Resistor | A-2151 | 80 | 0,80 | en attente |
1K OHM 1/4W 5% Carbon Film Resistor | A-2123 | 80 | 0,80 | en attente |
LED UV 5mm Ultraviolet | A-1155 | 20 | 2 | en attente |
Small StripBoard 94x53mm (Silver) | A-5056 | 20 | 14,80 | en attente |
3.5mm Low Profile Stereo Audio Jack | A-069 | 20 | 3,60 | en attente |
9V Battery Holder | A-843 | 20 | 9,40 | en attente |
830 Point Solder-less Plug-in Breadboard | A-2372 | 1 | 4,59 | en attente |
Mini Toggle Switch SPDT On-On | A-4567 | 20 | 8,40 | en attente |
Tesla MAA501 uA709CH LM709CH General-purpose Operational Amplifiers | ebay | 20 | 20 | reçu |
total (par unité)= 3,7 $ |
Dimension des stripboard: 94 mm x 53 mm