documentation:carnets:geocyclab
Almanach de Geocyclab
Carnet de bord
Résidence itinérante Geocyclab
Autour du globe
Du 30/09/2012 au 28/09/2015
Diffusé à l’origine sous forme de blog sur geocyclab.fr, ce journal de bord raconte le quotidien de Geocyclab. Découpé en 593 articles, dont les 500 premiers correspondent chacun à une journée de voyage, il est écrit principalement à deux mains, et illustré par une sélection de 3423 photos.
![]() | France (départ) | pays France (départ) Distance parcourue : 1261 kms Durée : 42 jours Date d'entrée : 2012-09-30 Date de sortie : 2012-11-10 Jour 1 - Rue Sainte Catherine,… |
![]() | Espagne | pays Espagne Distance parcourue : 745 kms Durée : 32 jours Date d'entrée : 2012-11-11 Date de sortie : 2012-12-12 Jour 43 - San Sebastian Dimanche 11 no… |
![]() | Maroc | pays Maroc Distance parcourue : 2194 kms Durée : 97 jours Date d'entrée : 2012-12-13 Date de sortie : 2013-03-19 Jour 75 - Melilla Jeudi 13 décembre 201… |
![]() | Mauritanie | pays Mauritanie Distance parcourue : 700 kms Durée : 30 jours Date d'entrée : 2013-03-20 Date de sortie : 2013-04-18 Jour 172 - Bou Lanouar Mercredi 20 … |
![]() | Sénégal | pays Sénégal Distance parcourue : 320 kms Durée : 34 jours Date d'entrée : 2013-04-19 Date de sortie : 2013-05-22 Jour 202 - Pont Faidherbe, Saint Louis … |
![]() | Mexique | pays Mexique Distance parcourue : 794 kms Durée : 173 jours Date d'entrée : 2013-05-23 Date de sortie : 2013-11-11 Jour 236 - Avenue 602, Mexico Jeudi 2… |
![]() | États-Unis | pays États-Unis Distance parcourue : 1487 kms Durée : 76 jours Date d'entrée : 2013-11-12 Date de sortie : 2014-01-26 Jour 409 - Ocean Beach Mardi 12 no… |
![]() | Indonésie | pays Indonésie Distance parcourue : 1490 kms Durée : 69 jours Date d'entrée : 2014-01-27 Date de sortie : 2014-04-05 Jour 485 - Aéroport Séoul Lundi 27 … |
![]() | Malaisie | pays Malaisie Distance parcourue : 635 kms Durée : 58 jours (+ 89 off) Date d'entrée : 2014-04-06 Date de sortie : 2014-08-30 Jour 558 - Kuala Lumpur Je… |
![]() | Thaïlande | pays Thaïlande Distance parcourue : 305 kms Durée : 29 jours Date d'entrée : 2014-08-31 Date de sortie : 2014-09-28 Jour 613 - Convalescence Bangkokoise.… |
![]() | Birmanie | pays Birmanie Distance parcourue : 905 kms Durée : 27 jours Date d'entrée : 2014-09-29 Date de sortie : 2014-10-25 Jour 641 - Thin Gan Nyi Naung Road Lu… |
![]() | Inde (Est) | pays Inde (Est) Distance parcourue : 300 kms Durée : 19 jours Date d'entrée : 2014-10-26 Date de sortie : 2014-11-13 Jour 670 - Premiers pas en Inde Mar… |
![]() | Malaisie (retour) | pays Malaisie (retour) Distance parcourue : 0 kms Durée : 26 jours Date d'entrée : 2014-11-14 Date de sortie : 2014-12-09 Jour 703 - Kuala Lumpur saison … |
![]() | Népal | pays Népal Distance parcourue : 0 kms Durée : 17 jours Date d'entrée : 2014-12-10 Date de sortie : 2014-12-26 Jour 717 - Namasté Népal Dimanche 14 décem… |
![]() | Inde (ouest) | pays Inde (ouest) Distance parcourue : 535 kms Durée : 72 jours Date d'entrée : 2014-12-27 Date de sortie : 2015-03-08 Jour 741 - Prolongations dans les … |
![]() | Georgie | pays Georgie Distance parcourue : 453 kms Durée : 25 jours Date d'entrée : 2015-03-09 Date de sortie : 2015-04-02 Jour 802 - Le grand saut Lundi 9 mars … |
![]() | Turquie | pays Turquie Distance parcourue : 1599 kms Durée : 72 jours Date d'entrée : 2015-04-03 Date de sortie : 2015-06-13 Jour 832 - Trabzon Mercredi 8 avril 2… |
![]() | Bulgarie (& Roumanie) | pays Bulgarie (& Roumanie) Distance parcourue : 685 kms Durée : 17 jours Date d'entrée : 2015-06-14 Date de sortie : 2015-07-02 Jour 901 - Arrivée en Eur… |
![]() | Serbie (& Croatie) | pays Serbie (& Croatie) Serbie : Distance parcourue : 615 kms Durée : 17 jours Date d'entrée : 2015-07-03 Date de sortie : 2015-07-17 Croatie : Distan… |
![]() | Hongrie | pays Hongrie Distance parcourue : 565 kms Durée : 13 jours Date d'entrée : 2015-07-20 Date de sortie : 2015-08-01 Jour 937 - Arrivée à Budapest Mercredi… |
![]() | Autriche (& Allemagne) | pays Autriche (& Allemagne) Autriche : Distance parcourue : 410 kms Durée : 11 jours Date d'entrée : 2015-08-02 Date de sortie : 2015-08-12 Allemagne :… |
![]() | France (retour) | pays France (retour) Distance parcourue : 1525 kms Durée : 30 (+3 off) jours Date d'entrée : 2015-08-25 Date de sortie : 2015-09-26 Jour 974 - Douce Fran… |
documentation/carnets/geocyclab.txt · Dernière modification : 13 03 2023 de barth